热门关键词: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK

| 封装 | 型号 | 尺寸(mm) | 电感范围(μ H) | DCR范围 (mΩ ) | 额定电流(A) | 饱和电流(A) | ||
| 4*4 | HBLQ041T | 4.3 | 4.3 | 1 | 0.47~10 | 17.5~336 | 1.5~7.5 | 1.65~8.0 | 
| SDER041T | 4 | 4 | 1 | 1.5~10 | 80~350 | 0.99~1.7 | 0.9~2.2 | |
| CMLB041B | 4.45 | 4.75 | 1.2 | 0.47~8.2 | 17.5~480 | 1.3~6.4 | 1.6~7.4 | |
| CMLB051B | 5.4 | 5.75 | 1.2 | 0.68~6.8 | 22~245 | 1.85~6.6 | 2.2~8.9 | |
| CMLE041B | 4.45 | 4.75 | 1.2 | 0.22~6.8 | 7.2~355 | 1.5~13 | 2.3~15.5 | |
| CMLS041B | 4.45 | 4.75 | 1.2 | 0.1~2.2 | 5.2~103 | 2.9~15 | 4.7~25 | |
| HBLE041B | 4.3 | 4.3 | 1.2 | 0.47~10 | 15~240 | 1.6~9.2 | 1.4~9.4 | |
| SDER041B | 4 | 4 | 1.2 | 0.47~47.0 | 28~1020 | 0.45~3.9 | 0.41~4.25 | |
| HBLE041H | 4.3 | 4.3 | 1.8 | 0.47~10 | 13~192 | 1.9~10 | 2.0~9.6 | |
| 斯德尔041H | 4 | 4 | 1.8 | 0.47~100 | 14~1854 | 0.47~5.5 | 0.41~5.7 | |
| CMLE042T | 4.45 | 4.75 | 2 | 0.36~6.8 | 8.0~148 | 2.35~12.8 | 2.7~11.0 | |
| HBLE042A | 4.3 | 4.3 | 2.1 | 0.24 ~2.2 | 4.2 ~ 28 | 6.0 ~ 15.0 | 5.0 ~ 14.0 | |
| SDER043T | 4 | 4 | 3 | 1.0~120.0 | 12~1250 | 0.55~6.0 | 0.57~6.1 | |
| HCB444 | 4 | 4.2 | 4 | 0.050~0.1 | 0.32 | 19 | 17~29 | |
| 5*5 | CMLE051B | 5.4 | 5.75 | 1.2 | 0.15~4.7 | 5.5~135 | 2.7~14.7 | 3.2~20.0 | 
| CMLS051B | 5.4 | 5.75 | 1.2 | 0.10~4.7 | 4.0~165 | 2.0~16.0 | 4.6~35.0 | |
| CMLE051E | 5.4 | 5.75 | 1.5 | 0.12~10 | 3.2~170 | 1.9~18.0 | 2.7~29.0 | |
| CMLB051H | 5.4 | 5.75 | 1.8 | 0.22~10 | 4.0~154 | 2.3~19 | 2.8~21.5 | |
| CMLE051H | 5.4 | 5.75 | 1.8 | 0.24~2.2 | 3.15~33 | 5.0~20.0 | 6.3~23.0 | |
| SDES052T | 4.9 | 4.9 | 2 | 1~10 | 17~137 | 1.62~4.8 | 1.5~6.3 | |
| CMLB053T | 4.9 | 5.2 | 3 | 0.10~6.8 | 2.0~115 | 2.8~28 | 3.2~38 | |
| CMLE053T | 4.9 | 5.2 | 3 | 0.2~10.0 | 2.2~125 | 3.0~26.0 | 3.1~20.5 | |
| SDES053T | 4.9 | 4.9 | 3 | 1~68 | 15~634.8 | 0.77~7.65 | 1~8.45 | |
| SDEI054T | 4.9 | 4.9 | 4 | 1.0~47 | 8.0~294 | 1.2~6.85 | 1.44~10.5 | |
| HCUVE66 | 5.5 | 5.7 | 6 | 0.055~0.10 | 0.2 | 50 | 40~74 | |
| HCB0566-L | 5.2 | 5 | 6.6 | 0.050~0.1 | 0.27 | 53 | 36~72 | |
| 6*6 | HBLE061T | 6.4 | 6.4 | 1 | 2.2~10 | 85~310 | 1.4~3.2 | 1.9~4.8 | 
| HBLE061B | 6.4 | 6.4 | 1.2 | 2.2~10 | 47~230 | 1.9~6.0 | 2.7~4.1 | |
| CMLE061E | 6.724 | 7.241 | 1.5 | 0.12~10 | 3.0~175 | 2~19 | 3~29 | |
| HBLE061E | 6.4 | 6.4 | 1.5 | 2.2~10 | 37~136.8 | 2.4~6.5 | 2.9~5.0 | |
| CMLB061H | 6.8 | 7.4 | 1.8 | 0.22~10.0 | 4.3~153 | 2.3~18.0 | 2.0~2.9 | |
| CMLB063T | 6.8 | 7.3 | 3 | 0.1~33 | 0.81~284 | 1.8~40 | 2.0~60.2 | |
| CMLE063T | 6.8 | 7.3 | 3 | 0.12~22.0 | 0.65~170 | 2.3~41.5 | 2.7~48 | |
| CMLS063T | 6.8 | 7.3 | 3 | 0.1~6.8 | 0.8~105 | 2.8~33 | 6.3~70 | |
| CMLE064T | 6.8 | 7.6 | 4 | 0.15~0.42 | 0.66~1.55 | 21~40 | 19~50 | |
| SDES064T | 6 | 6 | 4 | 1.5~330 | 10~1575 | 0.52~6.6 | 0.52~7.8 | |
| SDES064E | 6 | 6 | 4.5 | 0.47~100 | 6.0~510 | 0.95~7.05 | 0.95~16.70 | |
| CMLB065T | 6.8 | 7.4 | 5 | 0.36~10.0 | 2.67~54 | 4.3~21.5 | 4.7~28 | |
| HCB0666 | 6.1 | 5.3 | 6.6 | 0.05 | 0.24 | 56 | 90 | |
| HCBS6170 | 6.1 | 6 | 7 | 0.05~0.07 | 0.09 | 53 | 60~86 | |
| HCUVD6595 | 6.5 | 6.5 | 9.5 | 0.47~1 | 0.85 | 2.8 | 11~25 | |
| 7*7 | HMS0864B | 7.6 | 7.4 | 6.4 | 0.82~6.8 | 2.3~20.0 | 5.8~19 | 7.8~21.0 | 
| HCB7670 | 7.6 | 7.4 | 7 | 0.07~0.22 | 0.5 | 49 | 35~108 | |
| HCME0711F-L | 7 | 6.7 | 11 | 0.07~0.47 | 0.145 | 76 | 17~134 | |
| HCUVE768012F | 7.6 | 8.2 | 12 | 0.09~0.13 | 0.155 | 60 | 95~137 | |
| 8*8 | HCUVD8095 | 8 | 8 | 9.5 | 0.47~1 | 0.8 | 28 | 17~41 | 
| 9*9 | HCB106480N | 9.6 | 6.4 | 8 | 0.1~0.33 | 0.29 | 51 | 29~95 | 
| HCUVE966490 | 9.6 | 6.4 | 9 | 0.09~0.47 | 0.17 | 66 | 17~142 | |
| HCME0995 | 9.3 | 5 | 9.5~9.65 | 0.1~1 | 0.95~0.125 | 25~63 | 12.0~90.0 | |
| HCBS9610F | 9.6 | 6.4 | 10 | 0.07~0.22 | 0.145 | 78 | 38~124 | |
| HCUVE9610 | 9.6 | 6.4 | 10 | 0.07~0.33 | 0.15 | 67 | 32~170 | |
| 10*10 | CMLB104T | 10.3 | 11.2 | 4 | 0.15~47 | 0.45~143 | 2.8~50 | 3.7~76 | 
| CMLE104T | 10.3 | 11.5 | 4 | 0.22~1.0 | 0.6~2.3 | 22.5~50 | 28~72 | |
| CMLS104T | 10.3 | 11.2 | 4 | 0.15~5.6 | 0.50~19.3 | 8~52 | 16~100 | |
| HCFE107010 | 10 | 7 | 10 | 0.12~0.33 | 0.17 | 66 | 33~114 | |
| HCME104610F | 10.2 | 4.6 | 10 | 0.07~0.15 | 0.23 | 70 | 65~141 | |
| HCUVD107010 | 10 | 7 | 10 | 0.33~1.0 | 0.81 | 30 | 22~67 | |
| HCME1012 | 10 | 6.0~6.2 | 12 | 0.07~0.33 | 0.125 | 77 | 33~178 | |
| HCME107512 | 10 | 7.5~7.7 | 12 | 0.09~0.15 | 0.103 | 84 | 94~157 | |
| 11*11 | HCB1190 | 11.5 | 11.2 | 9 | 0.22~0.47 | 0.31 | 50 | 36~79 | 
| 12*12 | TLM1211F | 12 | 6 | 11 | 0.1~0.2 | 0.125 , 0.37 | 77 , 45 | 58~125 | 
| 13*13 | CMLB135T | 12.8 | 13.8 | 5 | 0.47~22 | 0.90~58 | 5.0~38.5 | 5.7~55.0 | 
| CMLS135T | 12.8 | 13.8 | 5 | 0.47~6.8 | 1.05~18.5 | 9.0~38.0 | 20.7~75.0 | |
| CMLB136T | 12.8 | 13.8 | 6 | 8.2~150 | 13.5~347 | 2.2~11 | 2.7~16 | |
| CMLS136E | 12.8 | 13.8 | 6.5 | 0.68~22 | 1.45~44 | 5.8~35 | 10~75 | |
| 17*17 | CMLB177T | 17.15 | 17.5 | 7 | 2.2~100 | 2.1~130 | 3.3~37 | 5.0~38 | 
| HMP1710 | 17.5 | 17 | 10 | 2.0~6.8 | 1.3~5.6 | 12~54 | 25~37 | |
| 19*19 | HMP1911 | 19.5 | 19.5 | 11.5 | 2 | 0.88 | 56 | 50 | 
| 20*20 | HMP2015L | 20 | 20.5 | 14.05 | 6.8 | 3 | 29 | 33.5 | 
| 21*21 | HMP211X | 21.7 | 21.5 | 12.5~13.0 | 10~15 | 3.7~4.6 | 17~22 | 16~23 | 
| 23*23 | HMP2312 | 23.5 | 23.5 | 12 | 2 | 0.7 | 60 | 60 | 
| HMP241X | 23.5 | 24 | 13.0~14.5 | 1~2 | 0.5~1.5 | 50~84 | 63~125 | |
| 28*28 | HMQ28XX | 28 | 28 | 15.36~17.78 | 1.5~22 | 1.43~2.86 | 28~36 | 14~115 | 
 
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
    服务热线
邮件咨询
微信扫一扫
