产品型号 | 尺寸(LxWxT)mm | 频率(MHz) | 插入损耗(dB/max) | 备注 | |||
Band 1 | Band 2 | Band 1 | Band 2 | ||||
1608 | DP1608-A2455BB | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.8 | 1.2 | |
DP1608-A2455BE | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1.2 | 1.2 | ||
DP1608-A2455BF | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1 | 1.6 | ||
DP1608-A2455BT | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.9 | 1.8 | ||
DP1608-A2455DB | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.8 | 1.2 | ||
DP1608-A2455DE | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1.2 | 1.2 | ||
DP1608-A2455DF | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5900 | 1 | 1.6 | ||
DP1608-A2455GA | 1.6*0.8*0.4 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 1.2 | ||
DP1608-H0918AA | 1.6*0.8*0.6 | 824~960 | 1710~1990 | 0.5 | 0.8 | ||
DP1608-A2455AA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.6 | 1.1 | ||
DP1608-A2455BG | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.75 | 1.1 | ||
DP1608-A2455BJ | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.75 | 1.1 | ||
DP1608-A2455CA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5900 | 0.6 | 1.1 | ||
DP1608-A2455DG | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.75 | 1.1 | ||
DP1608-A2455SA | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 0.9 | ||
DP1608-A2455SR | 1.6*0.8*0.6 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.8 | 0.9 | ||
2012 | DP2012-A2455MT | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 | |
DP2012-A2455NS | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 | ||
DP2012-A2455NT | 2.0*1.25*0.5 | 2400~2500 | 4900~5950 | 0.5 | 0.65 | ||
DP2012-B2455AA | 2.0*1.25*0.95 | 2400~2500 | 4900~5875 | 0.7 | 0.9 | ||
DP2012-E2455GC | 2.0*1.25*0.8 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.4 | 1.2 | ||
DP2012-E2455HC | 2.0*1.25*0.8 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.4 | 1.2 | ||
2520 | DP2520-N2455HA | 2.5*2.0*0.45 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 | |
DP2520-E2455GA | 2.5*2.0*0.7 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 | ||
DP2520-E2455HA | 2.5*2.0*0.7 | 2400~2500 | 5150~5850 | 2.5 | 1 | ||
DP2520-L1524SA | 2.5*2.0*0.87 | 1570~1610 | 2450~2500 | 0.7 | 3.5 | ||
DP2520-E2455CA | 2.5*2.0*0.95 | 2400~2484 | 5150~5850 | 2 | 2.3 | ||
DP2520-E0810BA | 2.5*2.0*1.1 | 54~862 | 1000~2150 | 2.5 | 2.8 | ||
3216 | DP3216-B0819AA | 3.2*1.6*0.95 | 824~894 | 1850~1990 | 0.55 | 0.5 | |
DP3216-B0918AA | 3.2*1.6*0.95 | 880~960 | 1710~1880 | 0.75 | 0.55 | ||
DP3216-B0918BA | 3.2*1.6*0.95 | 954~980 | 1710~1880 | 2.5 | 2.5 | ||
3225 | DP3225-A1219BB | 3.2*2.5*1.0 | 900~1450 | 1650~2200 | 2.5 | 2.5 | |
DP3225-A1219DB | 3.2*2.5*1.0 | 900~1450 | 1650~2200 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-H1219BB | 3.2*2.5*1.0 | 950~1450 | 1650~2200 | 2.2 | 2.2 | ||
DP3225-E0615MB | 3.2*2.5*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | ||
DP3225-E0615NB | 3.2*2.5*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | ||
DP3225-E1219BC | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-E1219BD | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-E1219BE | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-E1219DC | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-E1219DD | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
DP3225-E1219DE | 3.2*2.5*1.5 | 950~1450 | 1650~2150 | 2.5 | 2.5 | ||
4532 | DP4532-E0615AB | 4.5*3.1*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | |
DP4532-E0615CB | 4.5*3.1*1.5 | 500~750 | 950~2150 | 2.2 | 2.2 | ||
DP4532-E1219DB | 4.5*3.1*1.5 | 900~1450 |
200~750 1650~2150 |
3.6 |
2.0 3.5 |
||
DP4532-E1219BA-V2 | 4.5*3.1*1.5 | 950~1450 |
200~750 1650~2150 |
3.6 |
2.0 3.5 |
||
DP4532-E1219DA-V2 | 4.5*3.1*1.5 | 950~1450 |
200~750 1650~2150 |
3.6 |
2.0 3.5 |