热门关键词: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK

特征:低功耗与宽工作电压、内建低压重置(LVR)功能、内建稳压电路提供稳定的电压给触摸感应电路使用、稳定的人体触摸检测取代传统的按键开关等。
应用:智能设备控制、触摸开关、MP3/MP4、玩具、音响设备等各种消费性产品。
0755-23761301
| Item | Part No. | KEYS | VDD | Operating Current | Maxium ON Time | Power on/ reflash Time | Package |
| 1 | TTP223N | 1 | 2.0-5.5V | 1.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 SOP8 SSOP16 |
| 2 | TTP223N-BA6 | 1 | 2.0-5.5V | 1.5uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 3 | TTP223N-CA6 | 1 | 2.0-5.5V | 1.5uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 4 | TTP223N-HA6 | 1 | 2.0-5.5V | 1.5uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 5 | TTP223N-DO8 | 1 | 2.0-5.5V | 1.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SOP8 |
| 6 | TTP225 | 8 | 2.0~5.5V | 120uA@3V | pin option | < 1sec | |
| 7 | TTP226 | 8 | 2.0~5.5V | 100uA@3V | pin option | < 1sec | |
| 8 | TTP226-809SN | 8 | 2.0~5.5V | 100uA@3V | pin option | < 1sec | |
| 9 | TTP229 | 16 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SSOP28 QFN32 |
| 10 | TTP229-AQG | 16 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | QFN32 |
| 11 | TTP229-BSF | 16 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SSOP28 |
| 12 | TTP229-LSF | 16 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SSOP28 |
| 13 | TTP232 | 2 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 SSOP16 |
| 14 | TTP232-CA6 | 2 | 2.4-5.5V | 2.5uA@3V | 16 sec | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 15 | TTP224B | 4 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SOP16 SSOP16 SSOP20 |
| 16 | TTP224B-BSBN | 4 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | 16S/off | 0.5 / 4 sec | SSOP16 |
| 17 | TTP224B-COBN | 4 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | 16S/off | 0.5 / 4 sec | SOP16 |
| 18 | TTP224B-SQBN | 4 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | 16S/off | 0.5 / 4 sec | QFN16 |
| 19 | TTP224B-RO8N | 2 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | off | 0.5 / 4 sec | SOP8 |
| 20 | TTP224B-BCBN | 4 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | 16S/off | 0.5 / 4 sec | CPC16 |
| 21 | TTP224B-RC8N | 2 | 2.4V-5.5V | 2.5uA@3V | off | 0.5 / 4 sec | CPC8 |
| 22 | TTP233D | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 SSOP16 |
| 23 | TTP233D-BA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 24 | TTP233D-HA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 25 | TTP233D-QA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 5uA@3V | 8 | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 26 | TTP233D-MA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 27 | TTP233D-RB6 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | DFN6L |
| 28 | TTP233D-SB6 | 1 | 2.4V-5.5V | 4uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | DFN6L |
| 29 | TTP233D-DA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | 64 | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 30 | TTP233D-KB8 | 1 | 2.4V-5.5V | 1.5uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | DFN8L |
| 31 | TTP233D-GB6 | 1 | 2.4V-5.5V | 4uA@3V | 16 | 0.5 / 4 sec | DFN6L |
| 32 | TTP239 | 8 | 2.4-5.5V | 5uA@3V | pin option | 1 / 4 sec | SSOP48 |
| 33 | TTP239-BSF | 8 | 2.4-5.5V | 5uA@3V | pin option | 1 / 4 sec | SSOP28 |
| 34 | TTP239-COBN | 8 | 2.4-5.5V | 5uA@3V | 16 SEC | 1 / 4 sec | SOP16 |
| 35 | TTP223E | 1 | 2.0V-5.5V | 2.0uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | SSOP16 |
| 36 | TTP223E-BA6 | 1 | 2.0V-5.5V | 2.0uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 37 | TTP223E-CA6 | 1 | 2.0V-5.5V | 2.0uA@3V | OFF | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 38 | TTP223E-HA6 | 1 | 2.0V-5.5V | 2.0uA@3V | 100 sec | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
| 39 | TTP233F | 1 | 2.4V-5.5V | 3.5uA@3V | pin option | 0.5 / 4 sec | DICE |
| 40 | TTP233F-QA6 | 1 | 2.4V-5.5V | 3.5uA@3V | 8 | 0.5 / 4 sec | SOT23-6 |
服务热线
邮件咨询
微信扫一扫