热门关键词: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK
 
 
   
 
  
封装型号尺寸(mm)电感范围(μH)DCR范围(mΩ)额定电流(A)饱和电流(A)1210SDEB12101T1.25110.22~1050~15000.32~1.90.32~2.42012SDEK20121T21.210.47~4.758~6540.63~2.20.72~3.12016SDED20161T21.610.24~2226.5~28380.33~40.40~3.83SDEM20161T21.610.24~1020~10100.63~50.72~6.12520SDEM25201T2.5210.24~2219~12......
0755-23761301
芯片参数 / PRODUCT PARAMETER
| 封装 | 型号 | 尺寸(mm) | 电感范围 (μH) | DCR范围(mΩ) | 额定电流(A) | 饱和电流(A) | ||
| 1210 | SDEB12101T | 1.25 | 1 | 1 | 0.22~10 | 50~1500 | 0.32~1.9 | 0.32~2.4 | 
| 2012 | SDEK20121T | 2 | 1.2 | 1 | 0.47~4.7 | 58~654 | 0.63~2.2 | 0.72~3.1 | 
| 2016 | SDED20161T | 2 | 1.6 | 1 | 0.24~22 | 26.5~2838 | 0.33~4 | 0.40~3.83 | 
| SDEM20161T | 2 | 1.6 | 1 | 0.24~10 | 20~1010 | 0.63~5 | 0.72~6.1 | |
| 2520 | SDEM25201T | 2.5 | 2 | 1 | 0.24~22 | 19~1200 | 0.45~4.6 | 0.6~7.0 | 
| SDET25201T | 2.5 | 2 | 1 | 0.24~22 | 29~1574 | 0.31~3.6 | 0.40~4.6 | |
| SDEM25201B | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.47~22 | 26~1200 | 0.52~4.5 | 0.68~5.5 | |
| SDET25201B | 2.5 | 2 | 1.2 | 0.47~22 | 24~1050 | 0.46~3.7 | 0.50~3.9 | |
| 3030 | SDER031T | 3 | 3 | 1 | 1~33 | 62~1632 | 0.45~2.6 | 0.34~2.9 | 
| SDER031B | 3 | 3 | 1.2 | 1.0~47 | 52~2385 | 0.39~2.5 | 0.45~3.35 | |
| SDET32251B | 3.2 | 2.5 | 1.2 | 1~10 | 51~488 | 0.72~2.6 | 1~3.5 | |
| SDER031E | 3 | 3 | 1.5 | 4.7 | 113 ~ 136 | 1.40 ~ 1.50 | 1.35 ~ 1.45 | |
| SDET32251E | 3.2 | 2.5 | 1.5 | 1.5~22.0 | 45~1012 | 0.54~2.50 | 0.81~2.60 | |
| 4*4 | SDER041T | 4 | 4 | 1 | 1.5~10 | 80~350 | 0.99~1.7 | 0.9~2.2 | 
| SDER041B | 4 | 4 | 1.2 | 0.47~47.0 | 28~1020 | 0.45~3.9 | 0.41~4.25 | |
| SDER041H | 4 | 4 | 1.8 | 0.47~100 | 14~1854 | 0.47~5.5 | 0.41~5.7 | |
| SDER043T | 4 | 4 | 3 | 1.0~120.0 | 12~1250 | 0.55~6.0 | 0.57~6.1 | |
| 5*5 | SDES052T | 4.9 | 4.9 | 2 | 1~10 | 17~137 | 1.62~4.8 | 1.5~6.3 | 
| SDES053T | 4.9 | 4.9 | 3 | 1~68 | 15~634.8 | 0.77~7.65 | 1~8.45 | |
| SDEI054T | 4.9 | 4.9 | 4 | 1.0~47 | 8.0~294 | 1.2~6.85 | 1.44~10.5 | |
| 6*6 | SDES064T | 6 | 6 | 4 | 1.5~330 | 10~1575 | 0.52~6.6 | 0.52~7.8 | 
| SDES064E | 6 | 6 | 4.5 | 0.47~100 | 6.0~510 | 0.95~7.05 | 0.95~16.70 | |
 
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
     
  
    服务热线
邮件咨询
微信扫一扫
