电子元器件专业品牌代理服务商

毕天-分享科技新资讯,关注智能硬件

新聿电感ZWP-0805-100K

返回列表 来源: 发布日期: 2020.04.11

毕天科技代理的新聿电感ZWP-0805-100K,性能稳定,高IDC低DCR,耐热性好,耐无铅,兼容回流焊条件,所有系列产品均符合RoHS标准。适用于电力线感应器应用。

产品参数如下:

0805-100

其他选型:

Series Inductance Range L(mm) W(mm) T(mm) SRF Range(MHz/ Min) Q Range DCR Range (mΩ) IDC Range (A) Temperature Current Range (A)
ZWP-0603 0.27 uH~47 uH 1.8 1.2 1 11~900 12.00~16.00 260~11200 0.100~0.950 0.110~0.820
ZWP-0805 0.1 uH~220 uH 2.4 1.65 1.2 4~1700 10.00~9.00 70~23100 0.080~2.500 0.150~2.600
ZWP-1008 0.08 uH~330 uH 2.9 2.54 2 2~1500 13.00~35.00 42~32500 0.130~3.200 0.090~2.700
ZWP-1210 0.27 uH~1000 uH 3.6 2.9 2.5 2~500 10.00~45.00 80~46000 0.100~3.900 0.100~3.400
ZWC-0402 0.001 uH~0.12 uH 1.19 0.64 0.66 1110~12900 15.00~25.00 45~2200 0.030~1.360 -
ZWC-0603 0.0016 uH~0.47 uH 1.8 1.12 1.02 600~12500 16.00~40.00 30~4350 0.100~0.700 -
ZWC-0805 0.003 uH~1 uH 2.29 1.73 1.52 188~7900 23.00~65.00 80~2700 0.170~0.600 -
ZWC-1008 0.0047 uH~4.7 uH 2.92 2.79  2.03 90~4400 20.00~65.00 30~4000 0.260~1.000 -
ZWS-0603 0.05 uH~15 uH 1.80 1.20 1.10 25~2000 10.00~7.00 75~9500 0.240~2.200 -
ZWS-0805 0.08 uH~47 uH 2.40 1.65 1.20 13~1500 13.00~30.00 76~13100 0.060~2.000 -
ZWS-1008 0.1 uH~100 uH 2.90 2.54 2.03 7~930 14.00~8.00 200~19600 0.200~1.300 -
ZWS-1210 0.12 uH~220 uH 3.60 2.90 2.50 8~1000 15.00~40.00 70~12480 0.080~2.000 -

深圳市毕天科技有限公司创建至今,坚持不断创新,实力与日俱增。公司主要代理台湾璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北台庆(TAI-TECH)等,产品主要涉及:FEA前端模块、蓝牙天线、贴片滤波器等产品;主要应用 于蓝牙,网通设备,移动通讯,消费类电子等,欢迎各位顾客来电咨询。


【相关推荐】

咨询热线

0755-23761301