热门关键词: 璟德ACX 通泰TONTEK 乾坤科技 Cyntec 新世 XSTEK
毕天科技代理的ACX贴片陶瓷低通滤波器LF1608-LR83KDAT/LF,性能稳定,超小型SMD型,通带损耗低,通带衰减高,符合RoHS标准。 主要用于0.5-6GHz无线通信系统,包括DECT/PACS/PHS/GSM/DCS/PCS电话、WLAN卡、蓝牙模块等。
产品参数如下:
其他选型:
产品型号 |
尺寸(LxWxT)mm | 频率(MHz) | 插入损耗(dB/max) |
LF0605-NR87NAA | 0.65*0.5*0.4 | 824 ~ 915 | 0.5 |
LF1005-E1R7DAA | 1.0*0.5*0.38 | 1710 ~ 1910 | 0.5 |
LF1005-K1R9DBB | 1.0*0.5*0.38 | 1880 ~ 2025 | 0.6 |
LF1005-KR90DAB | 1.0*0.5*0.38 | 824 ~ 960 | 0.7 |
LF1005-LR83NBA | 1.0*0.5*0.38 | 698 ~ 960 | 0.6 |
LF1005-N1R9NBA-P | 1.0*0.5*0.38 | 1710 ~ 2025 | 1.4 |
LF1005-N2R4DAA | 1.0*0.5*0.4 | 2400 ~ 2500 | 0.45 |
LF1005-N2R4DAC | 1.0*0.5*0.4 | 2400 ~ 2500 | 0.6 |
LF1005-NR77NBA | 1.0*0.5*0.38 | 746 ~ 787 | 0.6 |
LF1005-W5R5DAA | 1.0*0.5*0.4 | 4900 ~ 5950 | 0.45 |
LF1608-A1R4DAA | 1.6*0.8*0.6 | 1300 ~ 1500 | 0.6 |
LF1608-A1R7NDA | 1.6*0.8*0.6 | 699 ~ 2690 | 0.18 |
LF1608-A2R4KCBBU | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 0.48 |
LF1608-A2R4KCM | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 1.1 |
LF1608-A2R5KCB | 1.6*0.8*0.6 | 2300 ~ 2700 | 0.55 |
LF1608-A3R5KCB | 1.6*0.8*0.6 | 3400 ~ 3700 | 0.65 |
LF1608-A3R6KCB | 1.6*0.8*0.6 | 3300 ~ 3800 | 0.55 |
LF1608-A5R5EAA | 1.6*0.8*0.6 | 4900 ~ 5950 | 0.7 |
LF1608-B1R7KAA | 1.6*0.8*0.6 | 1710 ~ 1910 | 0.6 |
LF1608-B1R8KAA | 1.6*0.8*0.6 | 1850 ~ 1910 | 0.6 |
LF1608-B2R4KBA | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 0.6 |
LF1608-B2R4KCA | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 0.5 |
LF1608-B2R4KCB | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 0.5 |
LF1608-B2R5KCB | 1.6*0.8*0.6 | 2400 ~ 2500 | 0.6 |
LF1608-B3R5KCB | 1.6*0.8*0.6 | 3400 ~ 3700 | 0.65 |
LF1608-BR80KAA | 1.6*0.8*0.6 | 824 ~ 915 | 0.6 |
LF1608-E1R7NAA | 1.6*0.8*0.65 | 673 ~ 2690 | 0.5 |
LF1608-L1R9NAA | 1.6*0.8*0.7 | 1880 ~ 2025 | 0.8 |
LF1608-L2R4NDA | 1.6*0.8*0.4 | 2400 ~ 2500 | 0.45 |
LF1608-LR50DAA | 1.6*0.8*0.6 | 250 ~ 760 | 2 |
LF1608-LR63KAA | 1.6*0.8*0.6 | 470 ~ 787 | 0.65 |
LF1608-LR83KDA | 1.6*0.8*0.6 | 698 ~ 960 | 0.5 |
LF1608-LR91NDA | 1.6*0.8*0.6 | 869 ~ 960 | 0.3 |
LF2012-A1R8DAA | 2.0*1.25*0.95 | 1710 ~ 1850/1880 ~ 2025 | 1.0;2.0 |
LF2012-A1R9DAA | 2.0*1.25*0.95 | 1710 ~ 1910/2010 ~ 2025 | 0.8;1.5 |
LF2012-A2R4FAA | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 0.5 |
LF2012-A2R4FAB | 2.0*1.25*0.95 | 2400 ~ 2500 | 0.5 |
LF2012-A5R5FAA | 2.0*1.25*0.95 | 5150 ~ 5875 | 0.6 |
LF2012-A5R5FAB | 2.0*1.25*0.7 | 4900 ~ 6100 | 1 |
LF2012-AR86FAB | 2.0*1.25*0.95 | 858 ~ 878 | 0.5 |
LF2012-AR90FAB | 2.0*1.25*0.95 | 902 ~ 928 | 0.5 |
LF2012-B2R6FAA | 2.0*1.25*0.95 | 2500 ~ 2700 | 0.7 |
LF2012-BR90FAA | 2.0*1.25*0.95 | 902 ~ 928 | 0.65 |
LF2012-E1R4DAA | 2.0*1.25*0.95 | 500 ~ 2200 | 1.5 |
LF2012-ER40FAA | 2.0*1.25*0.95 | 310 ~ 435 | 1.3 |
LF2012-ER50FAA | 2.0*1.25*0.95 | 0 ~ 500 | 0.7 |
LF2012-L1R4NAA | 2.0*1.25*0.95 | 800 ~ 1000/1700 ~ 1910/2010 ~ 2025 | 0.5;0.8;1.5 |
LF3216-A1R7EAA | 3.2*1.6*1.0 | 1710 ~ 1785 | 0.6 |
LF3216-B2R4EAA | 3.2*1.6*1.0 | 2400 ~ 2483 | 0.6 |
LF3216-BR80JAA | 3.2*1.6*1.0 | 880 ~ 915 | 0.6 |
LF3225-L1R2CAB | 3.2*2.5*1.5 | 950 ~ 1450 | 2 |
LF3225-L1R2CAC | 3.2*2.5*1.5 | 950 ~ 1450 | 2 |
深圳市毕天科技有限公司创建至今,坚持不断创新,实力与日俱增。公司主要代理台湾璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北台庆(TAI-TECH)等,产品主要涉及:FEA前端模块、蓝牙天线、贴片滤波器等产品;主要应用于蓝牙,网通设备,移动通讯,消费类电子等,欢迎各位顾客来电咨询。
服务热线
邮件咨询
微信扫一扫