电子元器件专业品牌代理服务商

毕天-分享科技新资讯,关注智能硬件

ACX高频电感HI1005-1C4N7SMT

返回列表 来源: 发布日期: 2020.04.09

毕天科技代理的ACX贴片陶瓷高频叠层电感HI1005-1C4N7SMT,性能稳定,单片结构确保高性能和可靠性。高达6GHz的高频应用   主要用于通信系统的射频模块,包括GSM、PC、DECT、WLAN、蓝牙等

产品参数如下:

0402


其他选型:

Part Number

Inductance (nH) Q Min. L/Q Freq.(MHz) RDC(Ω)Max. S.R.F.(MHz)Typ. IDC(mA) Max.
HI1005-1_1N0_M_ 1.0 ± 0.3 8 100 0.12 >15000 300
HI1005-1_1N2_M_ 1.2 ± 0.3 8 100 0.12 >15000 300
HI1005-1_1N5_M_ 1.5 ± 0.3 8 100 0.13 >15000 300
HI1005-1_1N8_M_ 1.8 ± 0.3 8 100 0.14 14000 300
HI1005-1_2N2_M_ 2.2 ± 0.3 8 100 0.16 12000 300
HI1005-1_2N7_M_ 2.7 ± 0.3 8 100 0.17 9500 300
HI1005-1_3N3_M_ 3.3 ± 0.3 or ± 10% 8 100 0.19 8500 300
HI1005-1_3N9_M_ 3.9 ± 0.3 or ± 10% 8 100 0.22 7000 300
HI1005-1_4N7_M_ 4.7 ± 0.3 or ± 10% 8 100 0.24 6000 300
HI1005-1_5N6_M_ 5.6 ± 0.3 or ± 10% 8 100 0.27 5400 300
HI1005-1_6N8_M_ 6.8 ± 5% or ± 10% 8 100 0.32 5000 250
HI1005-1_8N2_M_ 8.2 ± 5% or ± 10% 8 100 0.4 4600 250
HI1005-1_10N_M_ 10 ± 5% or ± 10% 8 100 0.45 3700 250
HI1005-1_12N_M_ 12 ± 5% or ± 10% 8 100 0.5 3200 250
HI1005-1_15N_M_ 15 ± 5% or ± 10% 8 100 0.6 3100 250
HI1005-1_18N_M_ 18 ± 5% or ± 10% 8 100 0.65 2900 200
HI1005-1_22N_M_ 22 ± 5% or ± 10% 8 100 0.8 2100 200
HI1005-1_27N_M_ 27 ± 5% or ± 10% 8 100 0.9 1900 200
HI1005-1_33N_M_ 33 ± 5% or ± 10% 8 100 1 1600 200
HI1005-1_39N_M_ 39 ± 5% or ± 10% 8 100 1.2 1400 150
HI1005-1_47N_M_ 47 ± 5% or ± 10% 8 100 1.3 1200 150
HI1005-1_56N_M_ 56 ± 5% or ± 10% 8 100 2 1100 150
HI1005-1_68N_M_ 68 ± 5% or ± 10% 8 100 2.2 1000 100
HI1005-1_82N_M_ 82 ± 5% or ± 10% 8 100 2.5 900 100
HI1005-1_R10_M_ 100 ± 5% or ± 10% 8 100 2.5 850 100
HI1005-1_R12_M_ 120 ± 5% or ± 10% 8 100 2.5 750 100

深圳市毕天科技有限公司创建至今,坚持不断创新,实力与日俱增。公司主要代理台湾璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北台庆(TAI-TECH)等,产品主要涉及:FEA前端模块、蓝牙天线、贴片滤波器等产品;主要应用于蓝牙,网通设备,移动通讯,消费类电子等,欢迎各位顾客来电咨询。


【相关推荐】

咨询热线

0755-23761301