电子元器件专业品牌代理服务商

毕天-分享科技新资讯,关注智能硬件

ACX巴伦滤波器BL1005-10B2450T/LF

返回列表 来源: 发布日期: 2020.04.09

毕天科技代理的ACX贴片陶瓷巴伦滤波器BL1005-10B2450T/LF,性能稳定,小型、轻薄型单片贴片机。符合RoHS 主要用于2.4~2.5ghz无线通信系统。

产品参数如下:

BL1005-10B2450


其他选型:

产品型号

尺寸(LxWxT)mm 频率(MHz) 插入损耗(dB/max)
BD2012-20B0820 2.0*1.25*0.95 869 ~ 960/1805 ~ 1990 1.1;1.6
BD2012-20D0820 2.0*1.25*0.95 869 ~ 960/1805 ~ 2025 1.1;1.8
BD2012-20L0819 2.0*1.25*0.95 869 ~ 960/1805 ~ 1990 1.4;1.4
BD2012-20L0820-V2 2.0*1.25*0.95 869 ~ 960/1805 ~ 1990 1.1;1.6
BL0605-10L0790NA 0.65*0.5*0.45 758 ~ 821 0.8
BL0605-10L0844NA 0.65*0.5*0.45 729 ~ 960 0.85
BL0605-10L1900NA 0.65*0.5*0.45 1805 ~ 1990 0.6
BL0605-10L2000NA 0.65*0.5*0.45 1805 ~ 2170 0.7
BL0605-10L2500NA 0.65*0.5*0.45 2300 ~ 2690 0.55
BL1005-05A2450 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1
BL1005-05A5425 1.0*0.5*0.37 4900 ~ 5950 1.2
BL1005-05E2450 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1
BL1005-05M2450 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1
BL1005-05R2450 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1
BL1005-10A5425 1.0*0.5*0.37 4900 ~ 5950 1
BL1005-10B2450 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1.3
BL1005-10D0790 1.0*0.5*0.38 758 ~ 821 0.8
BL1005-10E2450FB 1.0*0.5*0.37 2400 ~ 2500 1
BL1005-10G2500 1.0*0.5*0.37 2300 ~ 2690 0.9
BL1005-AVR2450 1.0*0.5*0.45 2400 ~ 2500 1.4
BL1005-AVR2450-V2 1.0*0.5*0.45 2400 ~ 2500 1.4
BL1411-N1A2450NA 1.4*1.0*0.69 2400 ~ 2500 1.88
BL1608-05A2450TB 1.6*0.8*0.5 2400 ~ 2500 0.88
BL1608-05B2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.5
BL1608-05K2500 1.6*0.8*0.6 2300 ~ 2700 1.2
BL1608-05K3600 1.6*0.8*0.6 3300 ~ 3900 1.2
BL1608-05K5425 1.6*0.8*0.6 4900 ~ 5950 1.1
BL1608-05T2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-07K2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-10B2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.3
BL1608-10C7100 1.6*0.8*0.6 6072 ~ 8184 1
BL1608-10F2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-10K2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-10K2500 1.6*0.8*0.6 2300 ~ 2700 1.2
BL1608-10K3600 1.6*0.8*0.6 3300 ~ 3900 1.2
BL1608-10K3950 1.6*0.8*0.6 3100 ~ 4800 1.2
BL1608-10P5250 1.6*0.8*0.6 5150 ~ 5350 1
BL1608-10P5388 1.6*0.8*0.6 4900 ~ 5875 1
BL1608-10V1686KB 1.6*0.8*0.6 673 ~ 2700 2
BL1608-20B2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-20K2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.3
BL1608-20K5425 1.6*0.8*0.6 4900 ~ 5950 1.2
BL1608-AVM2450-C1 1.6*0.8*0.45 2400 ~ 2500 1.4
BL1608-AVT2450 1.6*0.8*0.45 2400 ~ 2500 1.2
BL1608-T6E2450 1.6*0.8*0.6 2400 ~ 2500 1.2
BL2012-05A3700 2.0*1.25*0.95 3400 ~ 4000 1.2
BL2012-05B0896 2.0*1.25*0.7 851 ~ 941 1
BL2012-05B0900 2.0*1.25*0.7 6072 ~ 8184 1.2
BL2012-05B1600 2.0*1.25*0.95 1500 ~ 1700 1
BL2012-05B1850 2.0*1.25*0.95 1700 ~ 2000 1
BL2012-05B2450 2.0*1.25*0.95 2400 ~ 2500 1
BL2012-05B5388 2.0*1.25*0.95 4900 ~ 5875 1
BL2012-05K5388 2.0*1.25*0.95 4900 ~ 5875 1.2
BL2012-05V1720AB 2.0*1.25*0.95 625 ~ 2815 1.5
BL2012-07G1350 2.0*1.25*0.95 400 ~ 2300 1.4
BL2012-07M1350 2.0*1.25*0.95 400 ~ 2300 1.4
BL2012-07M1550 2.0*1.25*0.95 950 ~ 2150 1.5
BL2012-07M1975 2.0*1.25*0.95 950 ~ 3000 2.5
BL2012-07V1350GA 2.0*1.25*0.7 400 ~ 2300 1.4
BL2012-07W1550 2.0*1.25*0.95 950 ~ 2150 1.5
BL2012-10A1850BA 2.0*1.25*0.95 1700 ~ 2000 1
BL2012-10A2450KA 2.0*1.25*0.95 2400 ~ 2500 1
BL2012-10A3700BA 2.0*1.25*0.95 3400 ~ 4000 1
BL2012-10A5388BA 2.0*1.25*0.95 4900 ~ 5875 1
BL2012-10B0869 2.0*1.25*0.7 824 ~ 915 1.2
BL2012-10B0900 2.0*1.25*0.7 800 ~ 1000 1.4
BL2012-10B1600 2.0*1.25*0.95 1500 ~ 1700 1
BL2012-10B2120 2.0*1.25*0.95 2070 ~ 2170 1
BL2012-10B2400 2.0*1.25*0.95 2300 ~ 2500 1
BL2012-10B2450 2.0*1.25*0.95 2400 ~ 2500 1
BL2012-10B3301 2.0*1.25*0.95 3100 ~ 3500 1.2
BL2012-10B5250 2.0*1.25*0.95 5150 ~ 5350 1.2
BL2012-10B5388 2.0*1.25*0.95 4900 ~ 5875 1
BL2012-10B5512 2.0*1.25*0.95 5150 ~ 5875 1
BL2012-10B5800 2.0*1.25*0.95 5725 ~ 5875 1
BL2012-10C5500 2.0*1.25*0.95 3000 ~ 8000 1.8
BL2012-10H0430 2.0*1.25*0.95 400 ~ 460 1
BL2012-10H0465 2.0*1.25*0.95 460 ~ 470 1
BL2012-10M1550 2.0*1.25*0.95 950 ~ 2150 1.5
BL2012-15B2450 2.0*1.25*0.95 2400 ~ 2500 1
BL2012-15M0500 2.0*1.25*0.95 250 ~ 760 1.2
BL2012-15N0500 2.0*1.25*0.95 250 ~ 760 1.3
BL2012-15N0505 2.0*1.25*0.95 240 ~ 770 1.2
BL2012-20B0869 2.0*1.25*0.7 824 ~ 915 1.5
BL2012-20B1850 2.0*1.25*0.95 1700 ~ 2000 1
BL2012-20B2450 2.0*1.25*0.95 2400 ~ 2500 1
BL2012-20B2500 2.0*1.25*0.95 2300 ~ 2700 1.2
BL2012-20B3700 2.0*1.25*0.95 3400 ~ 4000 1.2
BL2012-20B5388 2.0*1.25*0.95 4900 ~ 5875 1
BL3216-07B1200 3.2*1.6*0.95 950 ~ 1450 1.2
BL3216-10B0900 3.2*1.6*0.95 800 ~ 1000 1
BL3216-20A0900BA 3.2*1.6*0.95 800 ~ 1000 1
BL3216-20B1800 3.2*1.6*0.95 1700 ~ 1900 0.8
BL3216-20B2100 3.2*1.6*0.95 2000 ~ 2200 0.8

深圳市毕天科技有限公司创建至今,坚持不断创新,实力与日俱增。公司主要代理台湾璟德(ACX),新聿(ZenithTek)、通泰(TONTEK)、西北台庆(TAI-TECH)等,产品主要涉及:FEA前端模块、蓝牙天线、贴片滤波器等产品;主要应用于蓝牙,网通设备,移动通讯,消费类电子等,欢迎各位顾客来电咨询。


【相关推荐】

咨询热线

0755-23761301